Time | Cur. | Event | Forecast | Previous |
Monday, February 18 |
Holiday | United States - Washington's Birthday |
09:30 | EUR | ECB President Draghi Speaks | | | |
18:50 | JPY | Monetary Policy Meeting Minutes | | | |
19:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | | | |
Tuesday, February 19 |
05:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 35.0 | 31.5 | |
05:00 | EUR | ZEW Economic Sentiment | 35.5 | 31.2 | |
08:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 7.21B | 5.62B | |
08:30 | CAD | Wholesale Sales (MoM) | -1.0% | 0.7% | |
12:15 | CHF | SNB Chairman Thomas Jordan speaks | | | |
16:45 | NZD | PPI Input (QoQ) | | -1.0% | |
18:50 | JPY | Trade Balance | -0.59T | -0.80T | |
19:30 | AUD | Wage Price Index (QoQ) | 0.8% | 0.7% | |
Wednesday, February 20 |
02:00 | EUR | German CPI (MoM) | -0.5% | -0.5% | |
02:00 | EUR | German CPI (YoY) | 1.7% | 1.7% | |
02:45 | EUR | French CPI (MoM) | -0.2% | 0.3% | |
04:30 | GBP | Average Earnings Index +Bonus | 1.4% | 1.5% | |
04:30 | GBP | Claimant Count Change | -5.0K | -12.1K | |
04:30 | GBP | MPC Meeting Minutes | | | |
05:30 | EUR | German 10-Year Bund Auction | | 1.560% | |
08:30 | USD | Building Permits | 0.915M | 0.909M | |
08:30 | USD | Core PPI (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | USD | Housing Starts | 0.925M | 0.954M | |
08:30 | USD | PPI (MoM) | 0.3% | -0.3% | |
08:30 | USD | PPI (YoY) | 1.4% | 1.3% | |
08:30 | USD | Core PPI (YoY) | 1.6% | 2.0% | |
14:00 | USD | FOMC Meeting Minutes | | | |
Thursday, February 21 |
02:58 | EUR | French Manufacturing PMIP | 43.8 | 42.9 | |
03:28 | EUR | German Manufacturing PMIP | 50.5 | 49.8 | |
04:00 | EUR | Manufacturing PMIP | 48.4 | 47.9 | |
04:45 | EUR | Spanish 10-Year Obligacion Auction | | 5.290% | |
06:00 | GBP | CBI Industrial Trends Orders | -15 | -20 | |
08:30 | USD | Core CPI (MoM) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | USD | CPI (MoM) | 0.1% | 0.0% | |
08:30 | USD | Initial Jobless Claims | 355K | 341K | |
08:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 3170K | 3114K | |
08:30 | USD | CPI (YoY) | 1.6% | 1.7% | |
08:30 | USD | Core CPI (YoY) | 1.8% | 1.9% | |
10:00 | USD | Existing Home Sales | 4.90M | 4.94M | |
10:00 | USD | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 1.0 | -5.8 | |
17:30 | AUD | RBA Governor Stevens Speaks | | | |
Friday, February 22 |
02:00 | EUR | German GDP (QoQ) | -0.6% | -0.6% | |
02:00 | EUR | German GDP (YoY) | 0.1% | 0.1% | |
04:00 | EUR | German Ifo Business Climate Index | 105.0 | 104.2 | |
04:00 | EUR | German Current Assessment | 108.5 | 108.0 | |
04:00 | EUR | German Business Expectations | 101.3 | 100.5 | |
08:30 | CAD | Core CPI (MoM) | 0.1% | -0.6% | |
08:30 | CAD | Core Retail Sales (MoM) | -0.1% | -0.3% | |
08:30 | CAD | CPI (MoM) | 0.0% | -0.6% | |
08:30 | CAD | Retail Sales (MoM) | -0.8% | 0.2% | |
08:30 | CAD | CPI (YoY) | 1.0% | 0.8% | |
No comments:
Post a Comment